V觀財報|隆基綠能:上半年淨利潤虧損25.69億元
【V觀財報|隆基綠能:上半年淨利潤虧損25.69億元】隆基綠能披露2025年半年度報告,上半年實現營業收入328.13億元,同比下降14.83%;歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損25.69億元,上年同期虧損52.31億元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|隆基綠能:預計上半年淨虧損48億元至55億元
- ▣ V觀財報|元隆雅圖:上半年淨利預增193.57%-311%
- V觀財報|隆基綠能上半年虧超52億,擬計提減值準備近58億
- ▣ V觀財報|冀中能源上半年淨利降65.24%
- ▣ V觀財報|達意隆:上半年淨利潤同比增超217%
- ▣ V觀財報|西子潔能:上半年淨利預增922.66%-1195.37%
- ▣ V觀財報|冀中能源:上半年淨利同比降70.26%
- ▣ V觀財報|新潔能:上半年淨利同比增長47.45%
- ▣ V觀財報丨能輝科技:上半年淨利預增414%-586%
- ▣ V觀財報|迦南智能:上半年淨利同比增長69.38%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報丨潞安環能:上半年淨利同比降57.96%
- ▣ V觀財報|達仁堂上半年淨利增193.08%
- ▣ V觀財報|東陽光上半年淨利增170.57%
- ▣ V觀財報|西部建設上半年淨利降96.59%
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|工業富聯上半年淨利增38.61%
- ▣ V觀財報|長青股份上半年淨利增117.75%
- ▣ V觀財報|衛星化學上半年淨利增33.44%
- ▣ V觀財報|臥龍電驅上半年淨利增36.76%
- ▣ V觀財報|錦浪科技上半年淨利增70.96%
- ▣ V觀財報|金龍魚上半年淨利增六成
- ▣ V觀財報|金沃股份上半年淨利增94%
- ▣ V觀財報|生益科技上半年淨利增52.98%
- ▣ V觀財報|碩貝德上半年淨利潤增981.11%
- ▣ V觀財報|大衆公用上半年淨利增172.62%
- ▣ V觀財報|金麒麟:上半年淨利預增222.36%
- ▣ V觀財報丨東方財富:上半年淨利同比降4%
- ▣ V觀財報丨好想你:上半年淨虧3623.47萬元
- ▣ V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%